The Puer region is quite diverse. Not only the border regions are of interest.
The marker flags indicate the date of the next market day. Click on the marker to open a pop-up which will give you some information about the market and a detail map.
Next Markets in Puer
Saturday, 21 December 2024
Name | Chinese | Info |
Mangxin | 芒信镇 | Nice market for the number of Aini that attend from the nearby … |
Qiannuo | 千糯 | Dai market in village with nice historic temple. |
Danjia | 单甲乡 | Nothing known about this market, but attendants should be overwhelmingly Wa. |
Sunday, 22 December 2024
Name | Chinese | Info |
Lancang | 澜沧拉祜族自治县 | County town market with many Lahu (just with shoulder bag), but also … |
Cangyuan | 沧源佤族自治县 | County town market, attracting Dai and Wa. |
Shuangjiang | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | Older Dai women still dress in ethnic costume, but the Lahu only … |
Fuyan | 富岩 | Interesting Wa market in the mountains between Menglian and Ximeng. |
Mengman | 勐满拉祜族哈尼族布朗族镇 | Dai and Akha, the Akha women mostly in ethnic style, a few … |
Monday, 23 December 2024
Name | Chinese | Info |
Menglian | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | One of the most attractive county town markets in Yunnan: many Dai, … |
Mengsuo | 勐梭镇 | Dai market in this historic Dai town. |
Menglai | 勐来乡 | Dai and Wa market in small township. |
Tuesday, 24 December 2024
Name | Chinese | Info |
Nuofu | 糯福 | Lahu market in remote township on the Burmese border with a historic … |
Mengma | 孟马镇 | Moderately interesting market with many Dai and Lahu. |
Wednesday, 25 December 2024
Name | Chinese | Info |
Yongping | 永平镇 | Dai market in this traditional Dai area, with maybe one Yi woman … |
Mengjiao | 勐角乡 | Small Dai and Wa market not so far from Cangyuan. The market … |
Meng'a | 孟啊 | Small border market with mostly Dai and some Lahu. The market setting … |